Трактор "Беларус-82.1" с выносом распределителя
Комплектация:
Рабочие фары. Три пары выводов гидросистемы. Механическая фиксация задней навески. Поперечина прицепного устройства (ТСУ-1). ЗиП
По заказу:
Грузы балластные передние и задние.
Комплект для сдваивания (проставки и колеса).
Предпусковой подогреватель двигателя.
Утеплительный чехол на капот.
Сцепка СА-1 (Угольник)
центральное расположение сиденья оператора, панорамные ветровые и боковые стекла обес-печивают оптимальную обзорность;
удобное регули-руемое сидение; пантографные стеклоочистители;
тормоза основные и стояночные, привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора;
| О товаре | |
| Артикул | 82.1 распред |
| Оригинальный артикул | 82.1 распред |
| Опции | Щетка МК-1 (шир. 2,0м, для МТЗ-82.1)/Отвал коммун. гидроповоротный КО-2 (МТЗ-82,1,892,1025,1221 шир 2,5м)/Отвал коммунальный гидроповоротный, двухсторонний КО-3/Погрузчик ПКУ-0,8-0, без рабочих органов (h=3,5м, г/п=800кг)/Борона дисковая навесная БДН 2,4х2/Культиватор для сплошной обработки почвы КПМ-4П (220мм, 45х12) (80 л.с.)/Плуг 3-х корпусный навесной ПЛН-3-35П (МТЗ-80/82) (РБ)/Сажалка пророщенного картофеля СПК-4 (междурядье 70 см.)/КОН-2,8А культиватор-окучник навесной с комплектом роторов и подкормочным приспособлением/Полуприцеп для раздачи кормов тракторный ПРКТ-10-02 (спаренная ось, одностор.)/Бур садовый БС-500/Капустоуборочный комбайн МКК-2 (двух рядный)/Комбайн картофельный однорядный ККУ-1/Косилка дисковая навесная КДН-210/Сеялка зернотуковая СЗВ 5.400-06V (вариатор, прикатка)/Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6/Машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А/Опрыскиватель полуприцепной ОПШ-18-2500 (колеса 9*32)/Грабли-ворошилки навесные ГВН-5 (D-POL)/Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145М |
| Вес | 4000 |
| Преимущества | центральное расположение сиденья оператора, панорамные ветровые и боковые стекла обес-печивают оптимальную обзорность;/удобное регули-руемое сидение; пантографные стеклоочистители;/тормоза основные и стояночные, привод тормозов прицепов - пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора; |
| Реквизиты | 4000/0/0/0 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
| Емкость топливного бака, л | 130 |
| Дорожный просвет, мм | 465 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
| Масса конструкционная, кг | 3850 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 2800 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 3930 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Число цилиндров | 4 |
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
| Число передач вперед | 18 |
| Число передач назад | 4 |
| Производительность гидронасоса, л/мин | 45 |
| Емкость гидросистемы, л | 25 |
| Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
| Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850 |
| Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
| Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 |
| Колея по передним колесам (min), мм | 1430 |
| Колея по передним колесам (max), мм | 1990 |
| Колея по задним колесам (min), мм | 1400 |
| Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
| Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
| Размеры шин задних колес | 15,5R38 |
| Грузоподъемность, кгc | 3200 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Рабочий объем, л | 4.75 |
| Мощность номинальная, л.с. | 81 |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 298 |
| Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
| Номинальное напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540 |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000 |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3.5 |
| Г/п на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кг | 3200 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Колесная формула | 4х4 |
| Удельный расход топлива при ном. мощности, г/кВт.ч | 229 |
| Скорость движения транспортная, км/ч | 34 |
| Агротехнический просвет, не менее, мм | 645 |
Щетка МК-1 (шир. 2,0м, для МТЗ-82.1)
Отвал коммун. гидроповоротный КО-2 (МТЗ-82,1,892,1025,1221 шир 2,5м)
Отвал коммунальный гидроповоротный, двухсторонний КО-3
Погрузчик ПКУ-0,8-0, без рабочих органов (h=3,5м, г/п=800кг)
Борона дисковая навесная БДН 2,4х2
Культиватор для сплошной обработки почвы КПМ-4П (220мм, 45х12) (80 л.с.)
Плуг 3-х корпусный навесной ПЛН-3-35П (МТЗ-80/82) (РБ)
Сажалка пророщенного картофеля СПК-4 (междурядье 70 см.)
КОН-2,8А культиватор-окучник навесной с комплектом роторов и подкормочным приспособлением
Полуприцеп для раздачи кормов тракторный ПРКТ-10-02 (спаренная ось, одностор.)
Бур садовый БС-500
Капустоуборочный комбайн МКК-2 (двух рядный)
Комбайн картофельный однорядный ККУ-1
Косилка дисковая навесная КДН-210
Сеялка зернотуковая СЗВ 5.400-06V (вариатор, прикатка)
Машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-6
Машина для внесения твердых органических удобрений ПРТ-7А
Опрыскиватель полуприцепной ОПШ-18-2500 (колеса 9*32)
Грабли-ворошилки навесные ГВН-5 (D-POL)
Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145М
Задать вопрос
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв
Уточняйте цену
Цена для склада: Москва
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.