Культиватор прицепной для сплошной обработки почвы КПУ-4П 2Б1К
Применение стали 09Г2С
Смазываемые шарнирные соединения
Втулки и пальцы из стали 45 с термообработкой
Необслуживаемый подшипниковый узел катка производства FKL (Сербия)
Рама культиваторов выполнена из профильных трубы 100х100х5мм и 100х60х5
Шарнирные соединения дополнительно усилены втулками с фиксацией
Втулки и пальцы из стали марки 45 с термообработкой
Необслуживаемый режущий узел увеличенного ресурса, производства FKL (Сербия)
S образная стойка 45х12 с подпружинником производства BIANCHI или BELLOTA
Балки крепления стоек 60х60х4мм
Перекрытие между лапами от 5 см
Удобная регулировка глубины
4 ряда рабочих органов
Стрельчатая лапа 210 или 230 мм.
| О товаре | |
| Вид техники | Культиваторы для сплошной обработки почвы |
| Аналоги | ЦБ017087/ЦБ017084/ЦБ017086 |
| Вес | 1460 |
| Преимущества | Применение стали 09Г2С/Смазываемые шарнирные соединения /Втулки и пальцы из стали 45 с термообработкой/Необслуживаемый подшипниковый узел катка производства FKL (Сербия)/Рама культиваторов выполнена из профильных трубы 100х100х5мм и 100х60х5/Шарнирные соединения дополнительно усилены втулками с фиксацией/Втулки и пальцы из стали марки 45 с термообработкой/Необслуживаемый режущий узел увеличенного ресурса, производства FKL (Сербия)/S образная стойка 45х12 с подпружинником производства BIANCHI или BELLOTA/Балки крепления стоек 60х60х4мм/Перекрытие между лапами от 5 см/Удобная регулировка глубины/4 ряда рабочих органов/Стрельчатая лапа 210 или 230 мм. |
| Реквизиты | 1460/0/0/0 |
| Ширина захвата, м | 4,1 |
| Глубина обработки почвы, см до | 12 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. | 80 |
| Масса, кг | 1460 |
| Глубина обработки почвы, см от | 5 |
| Количество рабочих органов, шт | 27 |
| Количество рядов | 4 |
| Ширина мм | 4200 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
Задать вопрос
У этого товара пока нет отзывов
Оставить отзыв
758 201 руб.
Цена для склада: Москва
В зависимости от комплектации и филиала цены могут меняться.